Ball System
Każda akcja się liczy: system punktacji fantasy w piłce nożnej
Na naszej platformie Fantasy Football każda chwila na boisku może przynieść punkty dla Twojej drużyny. Od spektakularnych goli po kluczowe obrony, występy Twoich zawodników w świecie rzeczywistym bezpośrednio wpływają na Twój sukces w fantasy. Opanuj nasz system punktacji, aby zbudować drużynę, która wygra!
Szczegóły systemu punktacji:
| Typ akcji | Wydarzenie | Punkty |
|---|---|---|
| Bramki i asysty | Strzelone bramki | +5 |
| Asysta | +2 | |
| Czyste konta | Bramkarz | +5 |
| Obrońca | +4 | |
| Pomocnik | +2 | |
| Działania bramkarza | Obrona rzutu karnego | +6 |
| 2 Zapisy | +1 | |
| Karty | Żółta kartka | -2 |
| Czerwona kartka | -4 | |
| Inne wydarzenia | Bramka samobójcza | -1 |
| Granie 60+ minut | +1 | |
| Gra < 60 minut | +1 | |
| Rzut karny | -3 | |
| Specjalne | Bonus kapitański | Punkty ×2 |
Pamiętaj: Mądry wybór drużyny i zrozumienie tego systemu punktacji są kluczem do Twojego sukcesu. Powodzenia!